烏魯木齊職業大學全國排名

學校名稱 | 全國排名(??疲?/td> | |
烏魯木齊職業大學 | 165 | |
烏魯木齊職業大學 | 313 | |
烏魯木齊職業大學 | 575 | |
烏魯木齊職業大學 | 391 |
烏魯木齊職業大學類別排名
類別 | 排名(??疲?/td> | |
理工 | 92 | |
理工 | 126 | |
理工 | 181 | |
理工 | 143 |
烏魯木齊職業大學地區排名
所屬地區 | 排名(??疲?/td> | |
新疆 | 2 | |
新疆 | 2 | |
新疆 | 13 | |
新疆 | 5 |
烏魯木齊職業大學專業排名
專業名稱 | 排名 |
會計 | 1 |
物流管理 | 2 |
學前教育 | 3 |
計算機信息管理 | 4 |
電氣自動化技術 | 5 |
點擊展開